Xiaomi Redmi Note 8 Pro ve Xiaomi Mi 8 Pro – Karşılaştırma
Bu konumuzda sizlere iki cihazın ana temel özelliklerinden yola çıkarak bi karşılaştırma tablosu hazırladık. Sizler özelliklerine bakarak kendiniz hangi cihazın daha iyi olduğuna karar verebilirsiniz diye dünüyorum. Karşınızda Xiaomi Redmi Note 8 Pro ve Xiaomi Mi 8 Pro modelleri…
[su_note note_color=”#f8d228″ radius=”1″]KARŞILAŞTIRMA : [/su_note]
Xiaomi Redmi Note 8 Pro | Xiaomi Mi 8 Pro |
---|
Ekran Boyutu | : | 6.53 İnç | Ekran Boyutu | : | 6.21 İnç | |||
Bellek (RAM) | : | 6 GB | Bellek (RAM) | : | 8 GB | |||
CPU Frekansı | : | 2.05 GHz | CPU Frekansı | : | 2.8 GHz | |||
Batarya Kapasite | : | 4500 mAh | Batarya Kapasite | : | 3000 mAh | |||
Arka Kamera | : | 64 MP | Kamera | : | 12 MP | |||
Diyafram Açıklığı | : | F1.89 | Diyafram Açıklığı | : | F1.8 | |||
Ön Kamera | : | 20 MP | Ön Kamera | : | 20 MP | |||
Diyafram Açıklığı | : | F2.0 | Diyafram Açıklığı | : | F2.0 | |||
Hızlı Şarj | : | Var | Hızlı Şarj | : | Var | |||
Dahili Depolama | : | 64 GB/128 GB | Dahili Depolama | : | 128 GB | |||
SAR Değeri | : | 0.997 W/kg | SAR Değeri | : | 0.969 W/kg | |||
Ekran / Gövde Oranı | : | 84.1 % | Ekran / Gövde Oranı | : | 81.74 % | |||
Parmak İzi | : | Var | Parmak İzi | : | Var |
Not : Bu iki cihaz hakkında sizlerinde görüşleri diğer kullanıcılara örnek teşkil edip fikir sahibi olmalarına vesile olabilir. Bu yüzden cihazlar hakkında bir fikriniz varsa bunu aşağıdaki yorum kısmından bizlere iletebilirsiniz. Bende kendi fikrimi yorumkısmından sizlere iletmiş olacagım.