Xiaomi Mi 9 (128 GB / 6 GB) – Teknik Özellikleri |
---|
FİYATI : 5.499 TL | |||||
AĞIRLIK : 173 Gram KALINLIK : 7.61 mm | |||||
Android 9.0 (Pie) – MIUI 10 | |||||
128GB Dahili Depo | |||||
Ekran | Kamera | RAM | Batarya | ||
6.39″ | 48 MP | 6 GB RAM | 3300 mAh | ||
1080×2340 (FHD+) | 2160p (Ultra HD) 4K | Snapdragon 855 | Quick Charge 4.0+ |
CİHAZ HAKKINDA DİĞER ÖZELLİKLER |
---|
Ekran Teknolojisi | : | AMOLED |
Ekran Dayanıklılığı | : | Corning Gorilla Glass 6 |
Ekran / Gövde Oranı | : | 84.62 % |
Piksel Yoğunluğu | : | 403 PPI |
Şarj Giriş Tipi | : | USB Type-C |
Kamera Sensör Boyutu | : | 1/2 İnç |
Video Kayıt Çözünürlüğü | : | 2160p (Ultra HD) 4K |
Diyafram Açıklığı | : | F1.75 |
Suya Dayanıklılık | : | YOK |
Hızlı Şarj | : | VAR |
CPU Frekansı | : | 2.84 GHz |
Ekran / Gövde Oranı | : | 84.62 % |
Bu tip güçlü bir cihazda 3300 mAh batarya kullanılması biraz hayal kırıklığına yol açmış durumda. Bu tip bir gelişmiş ve üst düzey özelliklere sahip cihazda daha büyük güç depolayabilen bir batarya kullanılsaydı daha iyi olacagı kanatindeyim. Genel anlamda cihazın başka olumsuz yorumu olmayacagını düşüyorum. Sizlerde bu cihaz ile alakalı kişisel görüş ve yorumlarınızı bize iletebilirsiniz.