Xiaomi Mi 9T Pro (128 GB) – Teknik Özellikleri |
---|
FİYATI : 5.999 TL | |||||
AĞIRLIK : 191 Gram KALINLIK : 8.8 mm | |||||
Android 9.0 (Pie) – MIUI 10 | |||||
128GB Dahili Depo | |||||
Ekran | Kamera | RAM | Batarya | ||
6.39″ | 48 MP | 6 GB RAM | 4000 mAh | ||
1080×2340 (FHD+) | 2160p (Ultra HD) 4K | Snapdragon 855 | Quick Charge 4.0+ |
CİHAZ HAKKINDA DİĞER ÖZELLİKLER |
---|
Ekran Teknolojisi | : | AMOLED |
Ekran Dayanıklılığı | : | Corning Gorilla Glass 5 |
Ekran / Gövde Oranı | : | 86.09 % |
Piksel Yoğunluğu | : | 403 PPI |
Şarj Giriş Tipi | : | USB Type-C |
Kamera Sensör Boyutu | : | 1/2 İnç |
Video Kayıt Çözünürlüğü | : | 2160p (Ultra HD) 4K |
Diyafram Açıklığı | : | F1.75 |
Suya Dayanıklılık | : | YOK |
Ön Kamera Çözünürlüğü | : | 20 MP |
Ön Kamera Diyafram Açıklığı | : | F2.2 |
Hızlı Şarj | : | VAR |
CPU Frekansı | : | 2.84 GHz |
SAR Değeri 10g (Baş) | : | 1.302 W/kg |
Cihazın olumsuz yorumları fazla olmamakla birlikte bende olumsuzluk uyandıran bi özelliği var. Buda ön kamerada kullanılan Pop-Up Açılma özelliğine sahip olan kamera. Zamanla hasar göreceği kanaatindeyim. Kullanılardan da karşılaşılan sorunlar ve kusurlar olursa sizlerden de bu konu altında yorumla bizlerle paylaşmanız.