Wikipedia'nın 2023'te en çok görüntülenen 25 sayfası dünyanın yapay zekadaki yeniliklere olan ilgisini, bu yıl ölen insanları ve Hindistan'ın web sitelerinde artan gücünü gösteriyor. Wikipedia, paylaştığı verilere göre 2023'te şu ana kadar 84 milyardan fazla sayfa görüntülemesi aldı. İşte en çok aranan 25 konu...
12 milyon 728 bin 616 görüntüleme
12 milyon 798 bin 866 görüntüleme
13 milyon 392 bin 917 görüntüleme
13 milyon 764 bin 7 sayfa görüntüleme
13 milyon 850 bin 178 görüntüleme
14 milyon 303 bin 116 görüntüleme
14 milyon 370 bin 395 görüntüleme
16 milyon 240 bin 461 görüntüleme
16 milyon 454 bin 666 görüntüleme
16 milyon 604 bin 669 görüntüleme
16 milyon 623 bin 630 görüntüleme
17 milyon 492 bin 537 görüntüleme
18 milyon 51 bin 77 görüntüleme
19 milyon 418 bin 385 görüntüleme
19 milyon 791 bin 789 görüntüleme
19 milyon 932 bin 509 görüntüleme
20 milyon 694 bin 974 görüntüleme
21 milyon 791 bin 126 görüntüleme
25 milyon 672 bin 469 görüntüleme
25 milyon 961 bin 417 görüntüleme
28 milyon 348 bin 248 görüntüleme
32 milyon 12 bin 810 görüntüleme
25 milyon 961 bin 417 görüntüleme
42 milyon 666 bin 860 görüntüleme
49 milyon 490 bin 406 görüntüleme
Ziyaretçiler Göremez, Görmek için
Giriş yap veya üye ol.