Xiaomi Mi Note 10 Pro – Teknik Özellikleri |
---|
FİYATI : 5.645 TL | |||||
AĞIRLIK : 208 Gram KALINLIK : 9.67 mm | |||||
Android 9.0 (Pie) – MIUI 11 | |||||
256 GB Dahili Depo | |||||
Ekran | Kamera | RAM | Batarya | ||
6.47 “ | 108 MP | 8 GB RAM | 5260 mAh | ||
1080×2340 (FHD+) | 2160p (Ultra HD) 4K | Snapdragon 730G | Hızlı Şarj (30W) |
CİHAZ HAKKINDA DİĞER ÖZELLİKLER |
---|
Ekran Teknolojisi | : | AMOLED |
Ekran Dayanıklılığı | : | Corning Gorilla Glass 5 |
Ekran / Gövde Oranı | : | 87.38 % |
Piksel Yoğunluğu | : | 398 PPI |
Şarj Giriş Tipi | : | USB Type-C |
Kamera Sensör Boyutu | : | 1/1.33 İnç |
Video Kayıt Çözünürlüğü | : | 2160p (Ultra HD) 4K |
Diyafram Açıklığı | : | F1.69 |
Suya Dayanıklılık | : | YOK |
Ön Kamera Çözünürlüğü | : | 32 MP |
Ön Kamera Diyafram Açıklığı | : | F2.0 |
Hızlı Şarj | : | VAR |
CPU Frekansı | : | 2.2 GHz |
SAR Değeri 10g (Baş) | : | 1.107 W/kg |
Aslında olaya direk fiyatından giriş yaparak başlamak isterim. Bu fiyat aralışında bir cihazda kullanılan işlemci birçok kişinin tepkisini çekmiş gibi duruyor. Daha gelişmiş bir işlemci kullanılsaydı cihaz daha bir al benisi olacaktı. Ayrıca işlemci hızı da bir çok yeni nesil cihaza göre düşük denilecek seviyede yer almaktadır. Kamera konusunda başarılı bir sonuç çıkarıyor. Resim ve videolarından anladığım kadarıyla ama çok yüksek performans bekleyenlere tavsiyem başka modellere yönelmenizi tavsiye ederim.