Xiaomi Mi9 128GB ve Xiaomi Mi Note 10 Pro – Karşılaştırma
Bu konumuzda sizlere iki cihazın ana temel özelliklerinden yola çıkarak bi karşılaştırma tablosu hazırladık. Sizler özelliklerine bakarak kendiniz hangi cihazın daha iyi olduğuna karar verebilirsiniz diye dünüyorum. Karşınızda Xiaomi Mi9 128GB ve Xiaomi Mi Note 10 Pro modelleri…
[su_note note_color=”#f8d228″ radius=”1″]KARŞILAŞTIRMA : [/su_note] Xiomi Mi 9 | (6 / 128 GB) | Xiaomi Mi Note 10 Pro |
---|
Ekran Boyutu | : | 6.39 İnç | Ekran Boyutu | : | 6.47 İnç | |||
Bellek (RAM) | : | 6 GB | Bellek (RAM) | : | 8 GB | |||
CPU Frekansı | : | 2.84 GHz | CPU Frekansı | : | 2.2 GHz | |||
Batarya Kapasite | : | 3300 mAh | Batarya Kapasite | : | 5260 mAh | |||
Kamera | : | 48 MP | Kamera | : | 108 MP | |||
Hızlı Şarj | : | Var | Hızlı Şarj | : | Var | |||
Dahili Depolama | : | 128 GB | Dahili Depolama | : | 256 GB | |||
SAR Değeri | : | 1.389 W/kg | SAR Değeri | : | 1.107 W/kg | |||
Ekran / Gövde Oranı | : | 84.62 % | Ekran / Gövde Oranı | : | 87.38 % | |||
Parmak İzi Okuyucu | : | Var | Parmak İzi Okuyucu | : | Var |
Not : Bu iki cihaz hakkında sizlerinde görüşleri diğer kullanıcılara örnek teşkil edip fikir sahibi olmalarına vesile olabilir. Bu yüzden cihazlar hakkında bir fikriniz varsa bunu aşağıdaki yorum kısmından bizlere iletebilirsiniz. Bende kendi fikrimi yorumkısmından sizlere iletmiş olacagım.