Xiaomi Redmi Note 8 64GB ve Xiaomi Redmi Note 8 Pro 64GB – Karşılaştırma
Bu konumuzda sizlere iki cihazın ana temel özelliklerinden yola çıkarak bi karşılaştırma tablosu hazırladık. Sizler özelliklerine bakarak kendiniz hangi cihazın daha iyi olduğuna karar verebilirsiniz diye dünüyorum. Karşınızda Xiaomi Redmi Note 8 64GB ve Xiaomi Redmi Note 8 Pro 64GB modelleri…
[su_note note_color=”#f8d228″ radius=”1″]KARŞILAŞTIRMA : [/su_note]
Xiaomi Redmi Note 8 Pro | 64GB | Xiaomi Redmi Note 8 | 64GB |
---|
Ekran Boyutu | : | 6.53 İnç | Ekran Boyutu | : | 6.3 İnç | |||
Bellek (RAM) | : | 6 GB | Bellek (RAM) | : | 4 GB | |||
CPU Frekansı | : | 2.05 GHz | CPU Frekansı | : | 2.0 GHz | |||
Batarya Kapasite | : | 4500 mAh | Batarya Kapasite | : | 4000 mAh | |||
Kamera | : | 64 MP | Kamera | : | 48 MP | |||
Hızlı Şarj | : | Var | Hızlı Şarj | : | Var | |||
Dahili Depolama | : | 64 GB | Dahili Depolama | : | 64 GB | |||
SAR Değeri | : | 0.997 W/kg | SAR Değeri | : | 0.191 W/kg | |||
Ekran / Gövde Oranı | : | 84.1 % | Ekran / Gövde Oranı | : | 87.38 % | |||
Parmak İzi Okuyucu | : | Var | Parmak İzi Okuyucu | : | Var |
Not : Bu iki cihaz hakkında sizlerinde görüşleri diğer kullanıcılara örnek teşkil edip fikir sahibi olmalarına vesile olabilir. Bu yüzden cihazlar hakkında bir fikriniz varsa bunu aşağıdaki yorum kısmından bizlere iletebilirsiniz. Bende kendi fikrimi yorumkısmından sizlere iletmiş olacagım.